2021年度海洋科学技术奖形式审查会议已于8月24日在北京召开,经形式审查,共有94个申报推荐项目通过审查,现将通过形式审查拟提交初评会议的项目基本信息予以公布,具体如下:
序号 | 项目名称 |
1 | 大型复杂异型结构智能吊装工艺技术研究及工程应用 |
2 | 极区海洋生源硫循环过程机制及其气候效应研究 |
3 | 红树林生物多样性与固碳功能恢复研究及示范应用 |
4 | 大陆架科学钻探与南黄海科学发现 |
5 | 深远海复杂海底浅部地层精细探测关键技术及应用 |
6 | 海洋药用生物资源的挖掘与开发 |
7 | 海洋酵母菌活性物质合成与调控的研究 |
8 | 深海微生物代谢潜能和生物活性挖掘体系构建和应用 |
9 | 棘头梅童鱼种质资源与人工繁育关键技术 |
10 | 东海区渔业资源增殖养护关键技术与应用 |
11 | 海洋航行器运动非线性鲁棒自适应控制理论与方法研究 |
12 | 海洋动力环境微波遥感关键技术与应用研究 |
13 | 红树林海岸海堤生态设计与工程示范 |
14 | 热带西太平洋边缘海中尺度过程及其对大洋扰动的响应机制研究 |
15 | 南海渔业资源调查评估关键技术创新与应用 |
16 | 深远海网箱养殖工程关键技术及产业化应用 |
17 | 广东典型海洋生态系统变化过程及应对策略研究 |
18 | 近海环境和海产品中典型化学污染物检测与防控技术体系构建及应用 |
19 | 海水养殖贝类对环境胁迫的响应机制研究及应用 |
20 | 图们江地区陆海探测与空间决策技术及应用 |
21 | 渤海覆盖型潜山勘探关键地球物理技术创新与应用 |
22 | 基于材料微观结构调控的新型海洋防腐技术研究 |
23 | 热带西太平洋典型地质过程与环境演变 |
24 | 深海甲壳动物多样性及起源演化研究 |
25 | 西太平洋海洋环流动力过程研究 |
26 | 我国陆架海沉积硅甲藻生境边界及海洋生态区划应用 |
27 | 牡蛎先天性免疫和环境响应的分子基础及调控机制研究 |
28 | 大洋板块俯冲动力学机制及对南海构造演化的控制作用 |
29 | 船舶与海工装备油液精密检测关键技术及应用 |
30 | 重要经济水产动物的基因组学研究 |
31 | 滨海核电厂的海洋环境要素适宜性研究及应用 |
32 | 近海渔业生态系统监测评估与管理策略研究 |
33 | 牙鲆重要疾病候选疫苗研制及其免疫效果评价技术体系构建 |
34 | 利用密度感应淬灭技术对水产养殖细菌性病害的控制研究 |
35 | 铝-锌-铟系合金牺牲阳极化学分析技术研究与标准制修订 |
36 | 长江口湿地快速修复的理论与方法 |
37 | 大洋性柔鱼类渔业生物学研究及应用 |
38 | 微生物生长传感器及其应用技术 |
39 | 适应变潮差的潮汐能直接驱动海水淡化的方法研究 |
40 | 海洋ω3不饱和脂肪酸预防和改善抑郁和痴呆症的作用机制及产品研发 |
41 | 南海近海渔业资源增殖关键技术与应用 |
42 | 热带海水鱼人工繁育及陆海多模式养殖研发与示范 |
43 | 莱州湾地区浅层岩性勘探地球物理技术创新与应用 |
44 | 藻胆蛋白的生物合成机制及其合成生物学与应用研究 |
45 | 中国近海大型底栖动物群落长期演变规律及影响机制研究 |
46 | 黑鲷种质改良与规模化繁育技术创新及应用 |
47 | 南海北部天然气水合物成藏机理与储层物性定量评价技术及应用 |
48 | 陆坡浮游生物群落分布及功能研究 |
49 | 渤海西部海域海相碳酸盐岩潜山创新认识与勘探突破 |
50 | 滩海地区油井防砂稳产关键技术与规模应用 |
51 | 南黄海主要滩涂经济贝类种质资源评价与生态养殖技术示范 |
52 | 虾蟹壳高值化利用制备壳聚糖及其衍生产品关键技术构建及应用 |
53 | 大型航标船数字化建造新模式研究及应用 |
54 | 极地严寒环境用海洋工程厚钢板发明及应用 |
55 | 对虾加工关键技术创新与应用 |
56 | 凡纳滨对虾“兴海1号”新品种选育及养殖关键技术创新与应用 |
57 | 海工平台推进和升降系统关键技术及应用 |
58 | 220-500kV高压海底电缆关键技术研究与应用 |
59 | 船舶废气洗涤脱硫系统 |
60 | 翼型风帆助推技术在超大型油船(VLCC)上示范应用开发 |
61 | 全球首制三耳C型舱式8.5万立方米超大型乙烷乙烯运输船设计与建造 |
62 | 21万吨级综合经济型散货船关键技术研究与应用 |
63 | 东海黑潮三维结构观测及应用 |
64 | 南海岛礁信息管理体系建设关键技术研究及业务化应用 |
65 | 新型工业用褐藻繁育及其活性物质开发和产业化 |
66 | 海洋地震数据特殊处理及精准成像技术研究 |
67 | 江苏近岸海域渔业资源可持续利用关键技术及应用 |
68 | 1200吨风电安装平台设计建造关键技术研究 |
69 | 海洋工程高强度钢焊接技术研究 |
70 | 浙江省典型区域风暴潮与海啸灾害风险预警与区划技术研究及应用 |
71 | “蛟龙号”载人潜水器支持母船建造技术 |
72 | 半滑舌鳎繁养关键技术的研究与应用 |
73 | 109.9K冰区加强阿芙拉油船设计与建造 |
74 | 国内首制18000TEU超大型集装箱船建造核心工艺工法研究与应用 |
75 | 全球最大型23000TEU船用低压双燃料发动机12X92DF |
76 | 海塘安全保障关键集成技术研究与应用 |
77 | 基于海底压力测量技术的海啸预警浮标 |
78 | 仿箭鱼水下机器人关键技术研究 |
79 | 无人岛礁信息系统 |
80 | 鲆鲽类工程化池塘生态高效养殖技术构建与示范 |
81 | 海洋资源环境承载能力监测预警技术研究与应用 |
82 | 鲆鳎鱼类亲体营养生理研究 |
83 | 金钱鱼繁殖生物学及高效养殖技术研究与应用 |
84 | 池塘养殖环境微藻调控技术的研究与应用 |
85 | 南海区石斑鱼工厂化循环水养殖设施设备研发与配套技术推广 |
86 | 优质大型产胶红藻藻株的筛选及栽培技术示范与推广 |
87 | 44500吨ARC7极地凝析油轮研制 |
88 | 双燃料高速豪华客滚船设计与建造 |
89 | 客滚型多用途公务船设计与建造 |
90 | 大型船舶机舱协同高效设计技术 |
91 | 船体建造技术研究与应用 |
92 | 陆海过渡带三维信息一体化获取关键技术研究与应用 |
93 | 10000m3耙吸挖泥船研制 |
94 | 海洋生态环境监测装备关键技术突破及成果应用 |
经形式审查,共有39项图书通过审查,现将通过形式审查拟提交初评会议的图书项目基本信息予以公布(排名不分先后),具体如下:
序号 | 项目名称 |
1 | 《海洋科学家手记》 |
2 | 《中国常见海洋生物原色图典》(全6册) |
3 | 《岩藻多糖的功能与应用》(海洋功能性资源技术丛书) |
4 | 《海洋酶工程》 |
5 | 《天然气水合物运聚体系:理论、方法与实践》 |
6 | 《深海声学与探测技术》 |
7 | 《2004-2011年南海北部开放航次科学调查报告》 |
8 | 《海洋微塑料图鉴:海洋中的PM2.5》 |
9 | 《青蟹生物学与养殖技术》 |
10 | 《Marine cultivation technology in China(中国海水养殖技术)》 |
11 | 《中国沿海潮下带重点藻场调查报告》 |
12 | 《石斑鱼杂交育种理论与技术》 |
13 | 《渤海渔业种群对环境变化的适应性响应及资源效应》 |
14 | 《东太平洋海隆热液地质》 |
15 | 《海洋机器人科学与技术丛书》 |
16 | 《中国海洋合成孔径雷达卫星工程、产品与处理》 |
17 | 《脉红螺生物学与增养殖技术》 |
18 | 《文昌鱼演化生物学——追溯脊椎动物起源》 |
19 | 《现代地震海啸预警技术》和《现代风暴潮数值预报技术》套书 |
20 | 《海洋与自然资源科技创新评估丛书》 |
21 | 《洋底动力学》(动力篇、技术篇) |
22 | 《海岸带资源开发与评价》 |
23 | 《江苏沿岸环境及其变化特征》 |
24 | 《海流能发电技术与装备》 |
25 | 《海水提铀》 |
26 | 《冰穹之上:我的南极故事》 |
27 | 《海气相互作用导论》 |
28 | 《海洋保护生态学》 |
29 | 1982《联合国海洋法公约》技术手册(第5版) |
30 | 《现代稻田生态渔业理论与技术》 |
31 | 《国外海洋政策研究报告》 |
32 | 《全球海洋科学报告》 |
33 | 《国家海上管辖权研究》 |
34 | 《第一次海洋与气候变化科学评估报告》(三册) |
35 | 《宁波市海洋生态修复实践与发展》 |
36 | 《北黄海区域地质》 |
37 | 《北极海洋地质与资源环境图集》 |
38 | 《海洋经济2030》 |
39 | 《中国海域海岛地名志》丛书 |
来源:中国海洋学会