根据江苏省科协《关于开展2024年江苏省青年科技人才托举工程资助对象评选推荐工作的通知》要求,经宣传发动、个人申报、专家评审、常务理事会审议等环节,现对拟推荐候选人进行公示:
序号 | 姓名 | 出生年月 | 研究方向 | 单位 | 推荐类别 |
1 | 李欣余 | 1992.01 | 海洋气象学 | 河海大学 | 推荐至联合体评选 |
2 | 孙运菲 | 1990.10 | 海洋生态学 | 南京师范大学 | 推荐至联合体评选 |
3 | 王天磊 | 1992.09 | 水下机电装备、柔性机器人 | 南京工业大学 | 推荐至联合体评选 |
4 | 宋箐阳 | 1989.03 | 数值模拟、数据同化、海洋动力 | 河海大学 | 学会资助 |
5 | 焦学 | 1992.01 | 海洋生物资源高值化利用 | 江苏省沿海开发投资有限公司 | 学会资助 |
6 | 黄颖 | 1989.10 | 水产动物先天免疫 | 河海大学 | 学会资助 |
公示时间:2024年6月4日—6月10日 在此期间,如有异议,请以书面材料形式实名向学会秘书处反映。
联系人:杨芳 联系电话:18769683174 邮箱:jsshyxh@126.com
地址:南京市鼓楼区西康路1号河海大学电气馆414办公室
江苏省海洋学会
2024年6月4日