10月17日,2021年江苏省研究生“海洋科学前沿与实践”学术创新论坛圆满落幕。本次论坛秉承“公平、公正、公开”的原则,经现场汇报、互动交流、评委专家打分等环节,最终评出一等奖4名、二等奖9名、三等奖16名、优秀奖20名,具体获奖名单如下:
姓名 | 单位 | 奖项 |
宋晓英 | 中国科学院海洋研究所 | 一等奖 |
冯杰 | 上海交通大学 | 一等奖 |
肖旺红 | 中国科学院南海海洋研究所 | 一等奖 |
李姝睿 | 河海大学 | 一等奖 |
顾雅茹 | 复旦大学 | 二等奖 |
褚鹏 | 南京师范大学 | 二等奖 |
季页 | 南京信息工程大学 | 二等奖 |
姜董豪 | 扬州大学 | 二等奖 |
唐丹 | 南京工业大学 | 二等奖 |
曹黎鑫 | 江苏海洋大学 | 二等奖 |
张旭 | 河海大学 | 二等奖 |
李环 | 河海大学 | 二等奖 |
李席席 | 河海大学 | 二等奖 |
蒙泽 | 上海交通大学 | 三等奖 |
陈志强 | 河海大学 | 三等奖 |
杨俊 | 河海大学 | 三等奖 |
晏量军 | 河海大学 | 三等奖 |
陈子威 | 河海大学 | 三等奖 |
陈明涛 | 河海大学 | 三等奖 |
陆昕雨 | 河海大学 | 三等奖 |
江金顺 | 河海大学 | 三等奖 |
李舒馨 | 河海大学 | 三等奖 |
黄仁新 | 河海大学 | 三等奖 |
何蔚邦 | 南京信息工程大学 | 三等奖 |
钟卿文 | 中国科学院南海海洋研究所 | 三等奖 |
姜乐乐 | 江苏海洋大学 | 三等奖 |
陈承 | 江苏海洋大学 | 三等奖 |
李凤婷 | 中国科学院海洋研究所 | 三等奖 |
胡润豪 | 江苏省海洋水产研究所 | 三等奖 |
邢雪婷 | 江苏海洋大学 | 优秀奖 |
徐朝进 | 江苏海洋大学 | 优秀奖 |
夏楚琦 | 江苏海洋大学 | 优秀奖 |
武卉 | 江苏海洋大学 | 优秀奖 |
邱经民 | 江苏海洋大学 | 优秀奖 |
孙中伟 | 江苏海洋大学 | 优秀奖 |
徐田朋 | 江苏海洋大学 | 优秀奖 |
廖晓婷 | 江苏海洋大学 | 优秀奖 |
范佳乐 | 江苏海洋大学 | 优秀奖 |
赵宇慧 | 南京信息工程大学 | 优秀奖 |
吴磊 | 河海大学 | 优秀奖 |
王拔秀 | 河海大学 | 优秀奖 |
薛路 | 河海大学 | 优秀奖 |
季鑫 | 河海大学 | 优秀奖 |
孟丽慧 | 河海大学 | 优秀奖 |
肖瑶 | 河海大学 | 优秀奖 |
牛棚超 | 河海大学 | 优秀奖 |
付奕霖 | 河海大学 | 优秀奖 |
闫施帅 | 河海大学 | 优秀奖 |
邵晨曦 | 河海大学 | 优秀奖
|
本次论坛汇聚了来自中国科学院海洋研究所、中国科学院南海海洋研究所、复旦大学、上海交通大学、南京师范大学、南京工业大学、南京信息工程大学、扬州大学、江苏海洋大学、河海大学等全国各地数十所高校及科研机构的研究生,共同探索海洋科学前沿,进行深入的学术交流和探讨。此次学术交流展现了国内海洋学子扎实的学术功底与研究水平,彰显了优秀青年人才的智慧与风采。